Preise Winter
Ihr Winterurlaub Alpbachtal – einfach großartig!
07.12. – 23.12.22 28.01. – 28.01.23 04.03. – 16.04.23 | 23.12.22 – 08.01.23 28.01. – 04.03.23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Suite Traumblick | ab € 222 | ab € 247 | |||
Panorama Suite | ab € 232 | ab € 257 | |||
Wohnkomfortzimmer Traumblick | ab € 219 | ab € 244 | |||
Wohnkomfortzimmer Bergzauber | ab € 219 | ab € 244 | |||
Wohnkomfortzimmer Juwel | ab € 212 | ab € 237 | |||
Wohnkomfortzimmer Panorama | ab € 209 | ab € 234 | |||
Wohnkomfortzimmer Naturblick | ab € 212 | ab € 237 | |||
Wohnkomfortzimmer Romantik | ab € 193 | ab € 218 | |||
Wohnkomfortzimmer Alpin | ab € 174 | ab € 199 | |||
Familiensuite Traumblick | € 219 | € 244 | |||
Familiensuite Alpbach Pur | € 212 | € 237 | |||
Familiensuite Alpbachtal | € 198 | € 223 | |||
Familiensuite Gratlspitz | € 198 | € 223 | |||
Familiensuite Dorfblick | € 193 | € 218 | |||
Familiensuite Panorama (NEU) | € 232 | € 257 |
Alle angegebenen Preise verstehen sich jeweils pro Person und Nacht. Die Ortstaxe von € 2,- ist bereits im Preis enthalten.
Einzelzimmerzuschlag bei Doppelzimmer zur Einzelnutzung: € 25,-/Tag.
Hund pro Tag ohne Verpflegung: € 20,-.
Kinderpreise Winter
Wohnkomfortzimmer und Suiten
0 – 4 Jahre: € 20
ab 4 – 7 Jahre: € 30
ab 7 – 10 Jahre: € 45
ab 10 – 15 Jahre: € 60
ab 15 – 18 Jahre: € 80
ab 18 Jahren: 10 % Ermäßigung
Familiensuiten
0 – 4 Jahre: € 50
ab 4 – 7 Jahre: € 60
ab 7 – 10 Jahre: € 70
ab 10 – 15 Jahre: € 90
ab 15 – 18 Jahre: € 110
ab 18 Jahren: Normalpreis
Alle Preise gelten pro Tag und Kind bei 2 voll zahlenden Personen im Zimmer/der Suite der Eltern. Bei 2 Kindern mit eigener Zimmerbelegung erhalten Sie eine Ermäßigung von 10 %.
Die angegebenen Preise verstehen inklusive der Alpbacherhof Rundum-Verwöhnpension und allen Alpbacherhof Inklusivleistungen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.